Starter cu reductor
Tensiunea nominala - 12В / 24В
Puterea nominala - 2,8кВт / 4,5кВт
Momentul de rotire - 35Нм / 57Нм

Tensiunea nominala - 12В / 24В
Puterea nominala - 2,8кВт / 4,5кВт
Momentul de rotire - 35Нм / 57Нм
Particularitatea şi noutatea proiectării starterului cu reductor este în amortizarea bendixului, care permite în timpul lucrului să primească mai lin şi mai domol acţiunile cu putere şi lovituri, care efectiv reduce la minim ruperea bendixului.
Proiectanţii minuţios au elaborat un design modern a constucţiei electromecanice, avînd un nivel ridicat de producţie, tehnologie modernă şi 100% controlul calităţii, oferind starterului o mai mare putere de pornire, atunci cînd consumul de energie este mai mic, respectiv, mai putin se descarcă acumulatorul atunci când se porneşte motorul.
Comparativ cu starterul clasic, la starterul cu reductor este mărit durata pornirii de pînă la 35%, este îmbunătăţită capacitatea de pornire, durată de exploatare este mai lungă de până la 100%, masa este redusă de 2-3 ori, pornirea este sigură chiar şi cu nivelul de tensine joasă a acumulatorului (capacitatea bateriei se recomandă de la 120 Ah), este înbunatăţită ghermetizarea şi izolarea pentru protecţia mai bună a porţiunii electrice a starterului.
Starterul este durabil în exploatare şi de încredere. Deservirea lui simplă şi uşoară face starterul mai atractiv şi mai întrebuinţabil.
| Тест | Параметр | Значение / 12В | Значение / 24В | |
| Холостой ход | Ток | А | 161 | 92 |
| Холостой ход | Скорость вращения | об/мин | 5127 | 5535 |
| Холостой ход | Напряжение | В | 11,99 | 24,01 |
| Полная нагрузка | Макс. ток | А | 1064 | 805 |
| Полная нагрузка | Макс. мощность | Вт | 2819 | 5139 |
| Полная нагрузка | Макс. крутящий момент | Нм | 34,941 | 57,448 |
| При 16Нм | Ток стартера | А | 621 | |
| При 16Нм | Мощность стартера | Вт | 2730,14 | |
| При 16Нм | Скорость стартера | об/мин | 1627 | |
| При 16Нм | Напряжение стартера | В | 9,493 | |
| При 25Нм | Ток стартера | А | 443 | |
| При 25Нм | Мощность стартера | Вт | 4776,14 | |
| При 25Нм | Скорость стартера | об/мин | 1820 | |
| При 25Нм | Напряжение стартера | В | 20,439 | |
| При макс.мощности | Ток стартера | А | 728 | 563 |
| При макс.мощности | Мощность стартера | Вт | 2819 | 5139 |
| При макс.мощности | Скорость стартера | об/мин | 1309 | 1363 |
| При макс.мощности | Крутящий момент стартера | Нм | 20,576 | 36,034 |
| При макс.мощности | Напряжение стартера | В | 9,058 | 19,465 |

RO
RU 